CTSTM画面

物件エリアマスタ

並順 ID 郵便3桁 エリア名 ステータス 編集 削除
1 060 北海道札幌市中央区 有効 (20駅)
2 064 北海道札幌市中央区 有効 (27駅)
3 001 北海道札幌市北区 有効 (7駅)
4 002 北海道札幌市北区 有効 (5駅)
5 065 北海道札幌市東区 有効 (4駅)
6 007 北海道札幌市東区 有効 (3駅)
7 003 北海道札幌市白石区 有効 (9駅)
8 062 北海道札幌市豊平区 有効 (8駅)
9 005 北海道札幌市南区 有効 (3駅)
10 061 北海道札幌市南区 有効 (9駅)
11 063 北海道札幌市西区 有効 (8駅)
12 004 北海道札幌市厚別区 有効 (7駅)
13 006 北海道札幌市手稲区 有効 (5駅)
14 040 北海道函館市 有効 (23駅)
15 041 北海道函館市 有効 (11駅)
16 042 北海道函館市 有効 (7駅)
17 047 北海道小樽市 有効 (5駅)
18 048 北海道小樽市 有効 (12駅)
19 070 北海道旭川市 有効 (8駅)
20 079 北海道旭川市 有効 (21駅)
21 071 北海道旭川市 有効 (8駅)
22 078 北海道旭川市 有効 (23駅)
23 074 北海道旭川市 有効 (3駅)
24 050 北海道室蘭市 有効 (4駅)
25 051 北海道室蘭市 有効 (3駅)
26 085 北海道釧路市 有効 (4駅)
27 084 北海道釧路市 有効 (3駅)
28 088 北海道釧路市 有効 (23駅)
29 080 北海道帯広市 有効 (3駅)
30 089 北海道帯広市 有効 (9駅)
31 090 北海道北見市 有効 (3駅)
32 099 北海道北見市 有効 (25駅)
33 093 北海道北見市 有効 (3駅)
34 091 北海道北見市 有効 (2駅)
35 068 北海道夕張市 有効 (7駅)
36 069 北海道岩見沢市 有効 (9駅)
37 077 北海道留萌市 有効 (4駅)
38 053 北海道苫小牧市 有効 (4駅)
39 059 北海道苫小牧市 有効 (24駅)
40 066 北海道苫小牧市 有効 (5駅)
41 097 北海道稚内市 有効 (3駅)
42 098 北海道稚内市 有効 (26駅)
43 072 北海道美唄市 有効 (2駅)
44 075 北海道芦別市 有効 (1駅)
45 076 北海道芦別市 有効 (4駅)
46 067 北海道江別市 有効 (3駅)
47 094 北海道紋別市 有効
48 095 北海道士別市 有効 (1駅)
49 096 北海道名寄市 有効 (3駅)
50 087 北海道根室市 有効 (4駅)
51 086 北海道根室市 有効 (2駅)
52 073 北海道滝川市 有効 (5駅)
53 052 北海道伊達市 有効 (3駅)
54 044 北海道伊達市 有効 (2駅)
55 049 北海道北斗市 有効 (39駅)
56 043 北海道二海郡八雲町 有効
57 045 北海道岩内郡共和町 有効
58 046 北海道積丹郡積丹町 有効 (1駅)
59 092 北海道網走郡美幌町 有効 (1駅)
60 054 北海道勇払郡むかわ町 有効 (2駅)
61 055 北海道沙流郡日高町 有効
62 057 北海道浦河郡浦河町 有効
63 058 北海道浦河郡浦河町 有効
64 056 北海道日高郡新ひだか町 有効
65 081 北海道河東郡鹿追町 有効 (2駅)
66 082 北海道河西郡芽室町 有効 (2駅)
67 083 北海道中川郡池田町 有効 (2駅)
68 038 青森県青森市 有効 (55駅)
69 030 青森県青森市 有効 (22駅)
70 039 青森県青森市 有効 (34駅)
71 036 青森県弘前市 有効 (25駅)
72 031 青森県八戸市 有効 (9駅)
73 037 青森県五所川原市 有効 (13駅)
74 034 青森県十和田市 有効
75 018 青森県十和田市 有効 (61駅)
76 033 青森県三沢市 有効 (1駅)
77 035 青森県むつ市 有効 (5駅)
78 020 岩手県盛岡市 有効 (19駅)
79 028 岩手県盛岡市 有効 (83駅)
80 027 岩手県宮古市 有効 (15駅)
81 022 岩手県大船渡市 有効 (7駅)
82 025 岩手県花巻市 有効 (7駅)
83 024 岩手県北上市 有効 (11駅)
84 021 岩手県一関市 有効 (4駅)
85 029 岩手県一関市 有効 (24駅)
86 026 岩手県釜石市 有効 (10駅)
87 023 岩手県奥州市 有効 (2駅)
88 980 宮城県仙台市青葉区 有効 (15駅)
89 981 宮城県仙台市青葉区 有効 (45駅)
90 989 宮城県仙台市青葉区 有効 (46駅)
91 983 宮城県仙台市宮城野区 有効 (11駅)
92 985 宮城県仙台市宮城野区 有効 (8駅)
93 984 宮城県仙台市若林区 有効 (8駅)
94 982 宮城県仙台市太白区 有効 (7駅)
95 986 宮城県石巻市 有効 (15駅)
96 987 宮城県石巻市 有効 (14駅)
97 988 宮城県気仙沼市 有効 (1駅)
98 010 秋田県秋田市 有効 (20駅)
99 011 秋田県秋田市 有効 (2駅)
100 019 秋田県秋田市 有効 (14駅)
101 016 秋田県能代市 有効 (7駅)
102 013 秋田県横手市 有効 (4駅)
103 017 秋田県大館市 有効 (6駅)
104 012 秋田県湯沢市 有効 (4駅)
105 015 秋田県由利本荘市 有効 (14駅)
106 014 秋田県大仙市 有効 (22駅)
107 990 山形県山形市 有効 (16駅)
108 999 山形県山形市 有効 (66駅)
109 992 山形県米沢市 有効 (19駅)
110 997 山形県鶴岡市 有効 (2駅)
111 998 山形県酒田市 有効 (2駅)
112 996 山形県新庄市 有効 (6駅)
113 991 山形県寒河江市 有効 (4駅)
114 995 山形県村山市 有効 (2駅)
115 993 山形県長井市 有効 (8駅)
116 994 山形県天童市 有効 (4駅)
117 960 福島県福島市 有効 (39駅)
118 965 福島県会津若松市 有効 (7駅)
119 969 福島県会津若松市 有効 (53駅)
120 963 福島県郡山市 有効 (38駅)
121 970 福島県いわき市 有効 (3駅)
122 974 福島県いわき市 有効 (1駅)
123 971 福島県いわき市 有効 (1駅)
124 973 福島県いわき市 有効 (1駅)
125 979 福島県いわき市 有効 (23駅)
126 972 福島県いわき市 有効 (1駅)
127 961 福島県白河市 有効 (5駅)
128 962 福島県須賀川市 有効 (3駅)
129 966 福島県喜多方市 有効 (2駅)
130 976 福島県相馬市 有効 (1駅)
131 964 福島県二本松市 有効 (2駅)
132 975 福島県南相馬市 有効 (2駅)
133 967 福島県南会津郡檜枝岐村 有効 (9駅)
134 968 福島県南会津郡只見町 有効 (10駅)
135 310 茨城県水戸市 有効 (7駅)
136 319 茨城県水戸市 有効 (23駅)
137 311 茨城県水戸市 有効 (29駅)
138 317 茨城県日立市 有効 (1駅)
139 316 茨城県日立市 有効 (1駅)
140 300 茨城県土浦市 有効 (16駅)
141 306 茨城県古河市 有効 (1駅)
142 315 茨城県石岡市 有効 (2駅)
143 307 茨城県結城市 有効 (3駅)
144 301 茨城県龍ケ崎市 有効 (4駅)
145 304 茨城県下妻市 有効 (4駅)
146 303 茨城県常総市 有効 (2駅)
147 313 茨城県常陸太田市 有効 (3駅)
148 318 茨城県高萩市 有効 (1駅)
149 309 茨城県笠間市 有効 (10駅)
150 302 茨城県取手市 有効 (13駅)
151 305 茨城県つくば市 有効 (3駅)
152 312 茨城県ひたちなか市 有効 (6駅)
153 314 茨城県鹿嶋市 有効 (3駅)
154 308 茨城県筑西市 有効 (10駅)
155 321 栃木県宇都宮市 有効 (61駅)
156 329 栃木県宇都宮市 有効 (25駅)
157 320 栃木県宇都宮市 有効 (2駅)
158 326 栃木県足利市 有効 (8駅)
159 328 栃木県栃木市 有効 (8駅)
160 322 栃木県栃木市 有効 (6駅)
161 323 栃木県栃木市 有効 (6駅)
162 349 栃木県栃木市 有効 (8駅)
163 327 栃木県佐野市 有効 (9駅)
164 324 栃木県大田原市 有効 (1駅)
165 325 栃木県那須塩原市 有効 (2駅)
166 371 群馬県前橋市 有効 (18駅)
167 370 群馬県前橋市 有効 (23駅)
168 379 群馬県前橋市 有効 (22駅)
169 376 群馬県桐生市 有効 (24駅)
170 372 群馬県伊勢崎市 有効 (3駅)
171 373 群馬県太田市 有効 (8駅)
172 378 群馬県沼田市 有効 (2駅)
173 374 群馬県館林市 有効 (8駅)
174 377 群馬県渋川市 有効 (20駅)
175 375 群馬県藤岡市 有効 (2駅)
176 389 群馬県安中市 有効 (33駅)
177 384 群馬県吾妻郡嬬恋村 有効 (22駅)
178 331 埼玉県さいたま市西区 有効 (9駅)
179 330 埼玉県さいたま市大宮区 有効 (17駅)
180 337 埼玉県さいたま市見沼区 有効 (3駅)
181 338 埼玉県さいたま市中央区 有効 (5駅)
182 336 埼玉県さいたま市南区 有効 (6駅)
183 339 埼玉県さいたま市岩槻区 有効 (2駅)
184 350 埼玉県川越市 有効 (34駅)
185 360 埼玉県熊谷市 有効 (9駅)
186 369 埼玉県熊谷市 有効 (31駅)
187 332 埼玉県川口市 有効 (3駅)
188 334 埼玉県川口市 有効 (2駅)
189 333 埼玉県川口市 有効 (4駅)
190 361 埼玉県行田市 有効 (5駅)
191 368 埼玉県秩父市 有効 (7駅)
192 359 埼玉県所沢市 有効 (13駅)
193 357 埼玉県飯能市 有効 (8駅)
194 347 埼玉県加須市 有効 (2駅)
195 367 埼玉県本庄市 有効 (5駅)
196 355 埼玉県東松山市 有効 (10駅)
197 344 埼玉県春日部市 有効 (9駅)
198 348 埼玉県羽生市 有効 (5駅)
199 365 埼玉県鴻巣市 有効 (2駅)
200 366 埼玉県深谷市 有効 (1駅)
201 362 埼玉県上尾市 有効 (9駅)
202 340 埼玉県草加市 有効 (8駅)
203 343 埼玉県越谷市 有効 (8駅)
204 335 埼玉県蕨市 有効 (4駅)
205 358 埼玉県入間市 有効 (5駅)
206 351 埼玉県朝霞市 有効 (5駅)
207 353 埼玉県志木市 有効 (2駅)
208 352 埼玉県新座市 有効 (1駅)
209 363 埼玉県桶川市 有効 (1駅)
210 346 埼玉県久喜市 有効 (2駅)
211 364 埼玉県北本市 有効 (1駅)
212 354 埼玉県富士見市 有効 (3駅)
213 341 埼玉県三郷市 有効 (3駅)
214 342 埼玉県吉川市 有効 (2駅)
215 356 埼玉県ふじみ野市 有効 (1駅)
216 345 埼玉県南埼玉郡宮代町 有効 (5駅)
217 260 千葉県千葉市中央区 有効 (25駅)
218 262 千葉県千葉市花見川区 有効 (6駅)
219 263 千葉県千葉市稲毛区 有効 (8駅)
220 264 千葉県千葉市若葉区 有効 (7駅)
221 265 千葉県千葉市若葉区 有効
222 266 千葉県千葉市緑区 有効 (4駅)
223 267 千葉県千葉市緑区 有効 (1駅)
224 261 千葉県千葉市美浜区 有効 (3駅)
225 288 千葉県銚子市 有効 (16駅)
226 272 千葉県市川市 有効 (17駅)
227 273 千葉県船橋市 有効 (34駅)
228 274 千葉県船橋市 有効 (13駅)
229 270 千葉県船橋市 有効 (47駅)
230 294 千葉県館山市 有効 (3駅)
231 292 千葉県木更津市 有効 (14駅)
232 299 千葉県木更津市 有効 (34駅)
233 271 千葉県松戸市 有効 (7駅)
234 278 千葉県野田市 有効 (5駅)
235 297 千葉県茂原市 有効 (2駅)
236 286 千葉県成田市 有効 (13駅)
237 289 千葉県成田市 有効 (20駅)
238 287 千葉県成田市 有効 (5駅)
239 282 千葉県成田市 有効 (2駅)
240 285 千葉県佐倉市 有効 (17駅)
241 283 千葉県東金市 有効 (3駅)
242 275 千葉県習志野市 有効 (8駅)
243 277 千葉県柏市 有効 (11駅)
244 290 千葉県市原市 有効 (3駅)
245 276 千葉県八千代市 有効 (7駅)
246 296 千葉県鴨川市 有効 (2駅)
247 293 千葉県富津市 有効 (3駅)
248 279 千葉県浦安市 有効 (7駅)
249 284 千葉県四街道市 有効 (2駅)
250 295 千葉県南房総市 有効 (2駅)
251 298 千葉県いすみ市 有効 (16駅)
252 100 東京都千代田区 有効 (36駅)
253 102 東京都千代田区 有効 (13駅)
254 101 東京都千代田区 有効 (18駅)
255 103 東京都中央区 有効 (16駅)
256 104 東京都中央区 有効 (16駅)
257 105 東京都港区 有効 (18駅)
258 107 東京都港区 有効 (10駅)
259 106 東京都港区 有効 (5駅)
260 108 東京都港区 有効 (17駅)
261 135 東京都港区 有効 (28駅)
262 160 東京都新宿区 有効 (21駅)
263 162 東京都新宿区 有効 (9駅)
264 169 東京都新宿区 有効 (9駅)
265 161 東京都新宿区 有効 (4駅)
266 163 東京都新宿区 有効
267 112 東京都文京区 有効 (9駅)
268 113 東京都文京区 有効 (10駅)
269 110 東京都台東区 有効 (18駅)
270 111 東京都台東区 有効 (10駅)
271 130 東京都墨田区 有効 (8駅)
272 131 東京都墨田区 有効 (11駅)
273 136 東京都江東区 有効 (9駅)
274 140 東京都品川区 有効 (13駅)
275 142 東京都品川区 有効 (11駅)
276 141 東京都品川区 有効 (13駅)
277 152 東京都目黒区 有効 (7駅)
278 153 東京都目黒区 有効 (5駅)
279 144 東京都大田区 有効 (20駅)
280 146 東京都大田区 有効 (8駅)
281 145 東京都大田区 有効 (13駅)
282 143 東京都大田区 有効 (8駅)
283 154 東京都世田谷区 有効 (10駅)
284 156 東京都世田谷区 有効 (10駅)
285 157 東京都世田谷区 有効 (2駅)
286 158 東京都世田谷区 有効 (8駅)
287 155 東京都世田谷区 有効 (3駅)
288 150 東京都渋谷区 有効 (16駅)
289 151 東京都渋谷区 有効 (13駅)
290 164 東京都中野区 有効 (14駅)
291 165 東京都中野区 有効 (5駅)
292 166 東京都杉並区 有効 (5駅)
293 167 東京都杉並区 有効 (6駅)
294 168 東京都杉並区 有効 (8駅)
295 170 東京都豊島区 有効 (16駅)
296 171 東京都豊島区 有効 (19駅)
297 114 東京都北区 有効 (17駅)
298 115 東京都北区 有効 (8駅)
299 116 東京都荒川区 有効 (30駅)
300 174 東京都板橋区 有効 (6駅)
301 175 東京都板橋区 有効 (8駅)
302 173 東京都板橋区 有効 (5駅)
303 176 東京都練馬区 有効 (14駅)
304 179 東京都練馬区 有効 (5駅)
305 178 東京都練馬区 有効 (1駅)
306 177 東京都練馬区 有効 (4駅)
307 120 東京都足立区 有効 (16駅)
308 121 東京都足立区 有効 (7駅)
309 123 東京都足立区 有効 (7駅)
310 124 東京都葛飾区 有効 (5駅)
311 125 東京都葛飾区 有効 (11駅)
312 132 東京都江戸川区 有効 (4駅)
313 134 東京都江戸川区 有効 (4駅)
314 133 東京都江戸川区 有効 (4駅)
315 192 東京都八王子市 有効 (17駅)
316 193 東京都八王子市 有効 (9駅)
317 190 東京都立川市 有効 (20駅)
318 180 東京都武蔵野市 有効 (4駅)
319 181 東京都三鷹市 有効 (3駅)
320 198 東京都青梅市 有効 (17駅)
321 183 東京都府中市 有効 (17駅)
322 196 東京都昭島市 有効 (5駅)
323 182 東京都調布市 有効 (10駅)
324 194 東京都町田市 有効 (7駅)
325 195 東京都町田市 有効
326 184 東京都小金井市 有効 (3駅)
327 187 東京都小平市 有効 (9駅)
328 191 東京都日野市 有効 (13駅)
329 189 東京都東村山市 有効 (13駅)
330 185 東京都国分寺市 有効 (6駅)
331 186 東京都国立市 有効 (3駅)
332 197 東京都福生市 有効 (9駅)
333 201 東京都狛江市 有効
334 207 東京都東大和市 有効 (4駅)
335 204 東京都清瀬市 有効 (1駅)
336 203 東京都東久留米市 有効 (1駅)
337 208 東京都武蔵村山市 有効
338 206 東京都多摩市 有効 (8駅)
339 205 東京都羽村市 有効 (2駅)
340 202 東京都西東京市 有効 (4駅)
341 188 東京都西東京市 有効 (1駅)
342 230 神奈川県横浜市鶴見区 有効 (14駅)
343 221 神奈川県横浜市神奈川区 有効 (17駅)
344 220 神奈川県横浜市西区 有効 (15駅)
345 231 神奈川県横浜市中区 有効 (12駅)
346 232 神奈川県横浜市南区 有効 (7駅)
347 240 神奈川県横浜市保土ケ谷区 有効 (7駅)
348 235 神奈川県横浜市磯子区 有効 (7駅)
349 236 神奈川県横浜市金沢区 有効 (19駅)
350 222 神奈川県横浜市港北区 有効 (10駅)
351 223 神奈川県横浜市港北区 有効 (7駅)
352 244 神奈川県横浜市戸塚区 有効 (4駅)
353 245 神奈川県横浜市戸塚区 有効 (9駅)
354 233 神奈川県横浜市港南区 有効 (5駅)
355 234 神奈川県横浜市港南区 有効 (1駅)
356 241 神奈川県横浜市旭区 有効 (5駅)
357 226 神奈川県横浜市緑区 有効 (7駅)
358 246 神奈川県横浜市瀬谷区 有効 (2駅)
359 247 神奈川県横浜市栄区 有効 (5駅)
360 227 神奈川県横浜市青葉区 有効 (5駅)
361 225 神奈川県横浜市青葉区 有効 (5駅)
362 224 神奈川県横浜市都筑区 有効 (10駅)
363 210 神奈川県川崎市川崎区 有効 (20駅)
364 212 神奈川県川崎市幸区 有効 (4駅)
365 211 神奈川県川崎市中原区 有効 (9駅)
366 213 神奈川県川崎市高津区 有効 (7駅)
367 214 神奈川県川崎市多摩区 有効 (5駅)
368 216 神奈川県川崎市宮前区 有効 (3駅)
369 215 神奈川県川崎市麻生区 有効 (1駅)
370 252 神奈川県相模原市緑区 有効 (21駅)
371 238 神奈川県横須賀市 有効 (10駅)
372 239 神奈川県横須賀市 有効 (10駅)
373 237 神奈川県横須賀市 有効 (4駅)
374 254 神奈川県平塚市 有効 (2駅)
375 259 神奈川県平塚市 有効 (6駅)
376 248 神奈川県鎌倉市 有効 (10駅)
377 251 神奈川県藤沢市 有効 (8駅)
378 250 神奈川県小田原市 有効 (35駅)
379 256 神奈川県小田原市 有効 (2駅)
380 253 神奈川県茅ヶ崎市 有効 (7駅)
381 249 神奈川県逗子市 有効 (4駅)
382 257 神奈川県秦野市 有効
383 243 神奈川県厚木市 有効 (7駅)
384 242 神奈川県大和市 有効 (7駅)
385 255 神奈川県中郡大磯町 有効 (1駅)
386 258 神奈川県足柄上郡大井町 有効 (6駅)
387 950 新潟県新潟市北区 有効 (19駅)
388 951 新潟県新潟市中央区 有効 (2駅)
389 956 新潟県新潟市秋葉区 有効 (9駅)
390 959 新潟県新潟市西区 有効 (52駅)
391 953 新潟県新潟市西蒲区 有効 (2駅)
392 940 新潟県長岡市 有効 (7駅)
393 954 新潟県長岡市 有効 (2駅)
394 949 新潟県長岡市 有効 (71駅)
395 947 新潟県長岡市 有効 (1駅)
396 955 新潟県三条市 有効 (7駅)
397 945 新潟県柏崎市 有効 (9駅)
398 957 新潟県新発田市 有効 (4駅)
399 948 新潟県十日町市 有効 (4駅)
400 942 新潟県十日町市 有効 (10駅)
401 958 新潟県村上市 有効 (3駅)
402 941 新潟県糸魚川市 有効 (8駅)
403 944 新潟県妙高市 有効 (2駅)
404 943 新潟県上越市 有効 (6駅)
405 952 新潟県佐渡市 有効
406 946 新潟県魚沼市 有効 (9駅)
407 939 富山県富山市 有効 (43駅)
408 930 富山県富山市 有効 (76駅)
409 931 富山県富山市 有効 (9駅)
410 933 富山県高岡市 有効 (31駅)
411 934 富山県高岡市 有効 (9駅)
412 937 富山県魚津市 有効 (5駅)
413 935 富山県氷見市 有効 (2駅)
414 936 富山県滑川市 有効 (10駅)
415 938 富山県黒部市 有効 (29駅)
416 932 富山県砺波市 有効 (1駅)
417 920 石川県金沢市 有効 (24駅)
418 921 石川県金沢市 有効 (12駅)
419 926 石川県七尾市 有効 (5駅)
420 929 石川県七尾市 有効 (24駅)
421 923 石川県小松市 有効 (3駅)
422 928 石川県輪島市 有効
423 927 石川県輪島市 有効 (2駅)
424 922 石川県加賀市 有効 (3駅)
425 925 石川県羽咋市 有効 (3駅)
426 924 石川県白山市 有効 (2駅)
427 918 福井県福井市 有効 (13駅)
428 910 福井県福井市 有効 (48駅)
429 919 福井県福井市 有効 (29駅)
430 914 福井県敦賀市 有効 (6駅)
431 917 福井県小浜市 有効 (5駅)
432 912 福井県大野市 有効 (10駅)
433 911 福井県勝山市 有効 (4駅)
434 916 福井県鯖江市 有効 (9駅)
435 915 福井県越前市 有効 (6駅)
436 913 福井県坂井市 有効 (4駅)
437 400 山梨県甲府市 有効 (10駅)
438 409 山梨県甲府市 有効 (30駅)
439 403 山梨県富士吉田市 有効 (7駅)
440 402 山梨県都留市 有効 (8駅)
441 405 山梨県山梨市 有効 (2駅)
442 404 山梨県山梨市 有効 (1駅)
443 401 山梨県大月市 有効 (7駅)
444 407 山梨県韮崎市 有効 (4駅)
445 408 山梨県北杜市 有効 (5駅)
446 406 山梨県笛吹市 有効 (2駅)
447 381 長野県長野市 有効 (14駅)
448 380 長野県長野市 有効 (9駅)
449 388 長野県長野市 有効 (4駅)
450 399 長野県松本市 有効 (102駅)
451 390 長野県松本市 有効 (6駅)
452 386 長野県上田市 有効 (5駅)
453 394 長野県岡谷市 有効 (2駅)
454 395 長野県飯田市 有効 (9駅)
455 392 長野県諏訪市 有効 (1駅)
456 382 長野県須坂市 有効 (4駅)
457 396 長野県伊那市 有効 (2駅)
458 383 長野県中野市 有効 (5駅)
459 398 長野県大町市 有効 (9駅)
460 391 長野県茅野市 有効 (2駅)
461 385 長野県佐久市 有効 (8駅)
462 387 長野県千曲市 有効 (4駅)
463 393 長野県諏訪郡下諏訪町 有効 (1駅)
464 397 長野県木曽郡王滝村 有効 (1駅)
465 500 岐阜県岐阜市 有効 (13駅)
466 501 岐阜県岐阜市 有効 (68駅)
467 502 岐阜県岐阜市 有効
468 503 岐阜県大垣市 有効 (28駅)
469 506 岐阜県高山市 有効 (2駅)
470 509 岐阜県高山市 有効 (58駅)
471 507 岐阜県多治見市 有効 (6駅)
472 508 岐阜県中津川市 有効 (2駅)
473 505 岐阜県美濃加茂市 有効 (11駅)
474 504 岐阜県各務原市 有効 (8駅)
475 422 静岡県静岡市葵区 有効 (1駅)
476 420 静岡県静岡市葵区 有効 (10駅)
477 421 静岡県静岡市葵区 有効 (6駅)
478 428 静岡県静岡市葵区 有効 (35駅)
479 424 静岡県静岡市清水区 有効 (10駅)
480 432 静岡県浜松市中央区 有効 (1駅)
481 430 静岡県浜松市中央区 有効 (8駅)
482 433 静岡県浜松市中央区 有効 (1駅)
483 435 静岡県浜松市中央区 有効 (1駅)
484 431 静岡県浜松市中央区 有効 (44駅)
485 434 静岡県浜松市浜名区 有効 (8駅)
486 437 静岡県浜松市天竜区 有効 (7駅)
487 410 静岡県沼津市 有効 (17駅)
488 413 静岡県熱海市 有効 (19駅)
489 411 静岡県三島市 有効 (9駅)
490 418 静岡県富士宮市 有効 (4駅)
491 419 静岡県富士宮市 有効 (8駅)
492 414 静岡県伊東市 有効 (5駅)
493 427 静岡県島田市 有効 (2駅)
494 417 静岡県富士市 有効 (12駅)
495 416 静岡県富士市 有効 (5駅)
496 438 静岡県磐田市 有効 (6駅)
497 425 静岡県焼津市 有効 (2駅)
498 436 静岡県掛川市 有効 (10駅)
499 426 静岡県藤枝市 有効 (1駅)
500 412 静岡県御殿場市 有効 (3駅)
501 415 静岡県下田市 有効 (2駅)
502 439 静岡県菊川市 有効 (1駅)
503 464 愛知県名古屋市千種区 有効 (12駅)
504 461 愛知県名古屋市東区 有効 (15駅)
505 462 愛知県名古屋市北区 有効 (12駅)
506 451 愛知県名古屋市西区 有効 (5駅)
507 452 愛知県名古屋市西区 有効 (17駅)
508 453 愛知県名古屋市中村区 有効 (12駅)
509 450 愛知県名古屋市中村区 有効 (11駅)
510 460 愛知県名古屋市中区 有効 (18駅)
511 466 愛知県名古屋市昭和区 有効 (8駅)
512 467 愛知県名古屋市瑞穂区 有効 (10駅)
513 456 愛知県名古屋市熱田区 有効 (13駅)
514 454 愛知県名古屋市中川区 有効 (12駅)
515 455 愛知県名古屋市港区 有効 (10駅)
516 457 愛知県名古屋市南区 有効 (13駅)
517 463 愛知県名古屋市守山区 有効 (12駅)
518 458 愛知県名古屋市緑区 有効 (7駅)
519 459 愛知県名古屋市緑区 有効 (2駅)
520 465 愛知県名古屋市名東区 有効 (5駅)
521 468 愛知県名古屋市天白区 有効 (6駅)
522 441 愛知県豊橋市 有効 (42駅)
523 440 愛知県豊橋市 有効 (21駅)
524 444 愛知県岡崎市 有効 (33駅)
525 491 愛知県一宮市 有効 (12駅)
526 494 愛知県一宮市 有効 (2駅)
527 493 愛知県一宮市 有効 (5駅)
528 489 愛知県瀬戸市 有効 (8駅)
529 480 愛知県瀬戸市 有効 (9駅)
530 475 愛知県半田市 有効 (9駅)
531 486 愛知県春日井市 有効 (9駅)
532 487 愛知県春日井市 有効 (3駅)
533 442 愛知県豊川市 有効 (9駅)
534 496 愛知県津島市 有効 (10駅)
535 447 愛知県碧南市 有効 (4駅)
536 448 愛知県刈谷市 有効 (9駅)
537 471 愛知県豊田市 有効 (9駅)
538 470 愛知県豊田市 有効 (44駅)
539 473 愛知県豊田市 有効 (3駅)
540 446 愛知県安城市 有効 (8駅)
541 445 愛知県西尾市 有効 (5駅)
542 443 愛知県蒲郡市 有効 (9駅)
543 484 愛知県犬山市 有効 (9駅)
544 479 愛知県常滑市 有効 (9駅)
545 483 愛知県江南市 有効 (2駅)
546 485 愛知県小牧市 有効 (5駅)
547 492 愛知県稲沢市 有効 (6駅)
548 495 愛知県稲沢市 有効 (4駅)
549 490 愛知県稲沢市 有効 (3駅)
550 476 愛知県東海市 有効 (3駅)
551 477 愛知県東海市 有効 (6駅)
552 474 愛知県大府市 有効 (3駅)
553 478 愛知県知多市 有効 (6駅)
554 472 愛知県知立市 有効 (5駅)
555 488 愛知県尾張旭市 有効 (4駅)
556 482 愛知県岩倉市 有効 (3駅)
557 481 愛知県北名古屋市 有効 (2駅)
558 498 愛知県弥富市 有効 (5駅)
559 497 愛知県あま市 有効 (4駅)
560 449 愛知県北設楽郡東栄町 有効 (1駅)
561 514 三重県津市 有効 (14駅)
562 515 三重県津市 有効 (34駅)
563 510 三重県津市 有効 (52駅)
564 512 三重県四日市市 有効 (8駅)
565 516 三重県伊勢市 有効 (9駅)
566 517 三重県伊勢市 有効 (19駅)
567 519 三重県伊勢市 有効 (50駅)
568 511 三重県桑名市 有効 (30駅)
569 513 三重県鈴鹿市 有効 (10駅)
570 518 三重県名張市 有効 (25駅)
571 647 三重県熊野市 有効 (4駅)
572 520 滋賀県大津市 有効 (61駅)
573 522 滋賀県彦根市 有効 (13駅)
574 529 滋賀県彦根市 有効 (21駅)
575 521 滋賀県彦根市 有効 (15駅)
576 526 滋賀県長浜市 有効 (2駅)
577 523 滋賀県近江八幡市 有効 (4駅)
578 525 滋賀県草津市 有効 (4駅)
579 524 滋賀県守山市 有効 (1駅)
580 528 滋賀県甲賀市 有効 (7駅)
581 527 滋賀県東近江市 有効 (9駅)
582 603 京都府京都市北区 有効 (4駅)
583 601 京都府京都市北区 有効 (18駅)
584 602 京都府京都市上京区 有効 (2駅)
585 606 京都府京都市左京区 有効 (16駅)
586 604 京都府京都市中京区 有効 (11駅)
587 605 京都府京都市東山区 有効 (11駅)
588 600 京都府京都市下京区 有効 (13駅)
589 616 京都府京都市右京区 有効 (25駅)
590 615 京都府京都市右京区 有効 (8駅)
591 612 京都府京都市伏見区 有効 (24駅)
592 613 京都府京都市伏見区 有効
593 607 京都府京都市山科区 有効 (10駅)
594 610 京都府京都市西京区 有効 (18駅)
595 620 京都府福知山市 有効 (14駅)
596 629 京都府福知山市 有効 (21駅)
597 625 京都府舞鶴市 有効 (3駅)
598 624 京都府舞鶴市 有効 (6駅)
599 623 京都府綾部市 有効 (5駅)
600 611 京都府宇治市 有効 (14駅)
601 626 京都府宮津市 有効 (8駅)
602 621 京都府亀岡市 有効 (6駅)
603 617 京都府向日市 有効 (6駅)
604 614 京都府八幡市 有効 (4駅)
605 627 京都府京丹後市 有効 (1駅)
606 622 京都府南丹市 有効 (3駅)
607 619 京都府木津川市 有効 (16駅)
608 618 京都府乙訓郡大山崎町 有効 (4駅)
609 534 大阪府大阪市都島区 有効 (7駅)
610 553 大阪府大阪市福島区 有効 (9駅)
611 554 大阪府大阪市此花区 有効 (9駅)
612 550 大阪府大阪市西区 有効 (11駅)
613 552 大阪府大阪市港区 有効 (4駅)
614 551 大阪府大阪市大正区 有効 (2駅)
615 543 大阪府大阪市天王寺区 有効 (16駅)
616 556 大阪府大阪市浪速区 有効 (18駅)
617 555 大阪府大阪市西淀川区 有効 (6駅)
618 533 大阪府大阪市東淀川区 有効 (11駅)
619 537 大阪府大阪市東成区 有効 (6駅)
620 544 大阪府大阪市生野区 有効 (6駅)
621 535 大阪府大阪市旭区 有効 (5駅)
